Pricing
Every server plan and its price. Pick your currency at the top of the page - the price shown is the price you pay.
| Plan | Monthly | 12 months -15% | 24 months -20% | |
|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS | ||||
| Cloud VPS 4 4 vCPU Cores · 8 GB RAM · 100 GB SSD | ₹2,999/mo | ₹2,689/mo | ₹2,579/mo | Order |
| Cloud VPS 6 6 vCPU Cores · 12 GB RAM · 200 GB SSD or 100 GB NVMe | ₹4,239/mo | ₹3,819/mo | ₹3,679/mo | Order |
| Cloud VPS 8 8 vCPU Cores · 24 GB RAM · 300 GB SSD or 150 GB NVMe | ₹8,099/mo | ₹7,319/mo | ₹7,059/mo | Order |
| Cloud VPS 12 12 vCPU Cores · 48 GB RAM · 400 GB SSD or 200 GB NVMe | ₹14,439/mo | ₹13,039/mo | ₹12,569/mo | Order |
| Cloud VPS 16 16 vCPU Cores · 64 GB RAM · 500 GB SSD or 250 GB NVMe | ₹21,419/mo | ₹19,339/mo | ₹18,649/mo | Order |
| Cloud VPS 18 18 vCPU Cores · 96 GB RAM · 600 GB SSD or 300 GB NVMe | ₹28,309/mo | ₹25,559/mo | ₹24,639/mo | Order |
| Performance VPS | ||||
| Cloud VPS Plus 4 4 vCPU Cores AMD EPYC · 8 GB RAM · 150 GB NVMe | ₹7,829/mo | ₹7,069/mo | ₹6,809/mo | Order |
| Cloud VPS Plus 6 6 vCPU Cores AMD EPYC · 12 GB RAM · 300 GB NVMe | ₹11,049/mo | ₹9,969/mo | ₹9,619/mo | Order |
| Cloud VPS Plus 8 8 vCPU Cores AMD EPYC · 24 GB RAM · 450 GB NVMe | ₹20,239/mo | ₹18,279/mo | ₹17,619/mo | Order |
| Cloud VPS Plus 12 12 vCPU Cores AMD EPYC · 48 GB RAM · 600 GB NVMe | ₹34,159/mo | ₹30,849/mo | ₹29,739/mo | Order |
| Cloud VPS Plus 16 16 vCPU Cores AMD EPYC · 64 GB RAM · 750 GB NVMe | ₹45,709/mo | ₹41,269/mo | ₹39,789/mo | Order |
| Cloud VPS Plus 18 18 vCPU Cores AMD EPYC · 96 GB RAM · 900 GB NVMe | ₹57,259/mo | ₹51,699/mo | ₹49,849/mo | Order |
| Dedicated VDS | ||||
| Cloud VDS S 6 Dedicated Cores AMD EPYC 7282 2.8 GHz · 24 GB RAM · 180 GB NVMe | ₹28,209/mo | ₹25,179/mo | ₹24,159/mo | Order |
| Cloud VDS M 8 Dedicated Cores AMD EPYC 7282 2.8 GHz · 32 GB RAM · 240 GB NVMe | ₹35,379/mo | ₹31,569/mo | ₹30,299/mo | Order |
| Cloud VDS L 12 Dedicated Cores AMD EPYC 7282 2.8 GHz · 48 GB RAM · 360 GB NVMe | ₹49,909/mo | ₹44,539/mo | ₹42,749/mo | Order |
| Cloud VDS XL 16 Dedicated Cores AMD EPYC 7282 2.8 GHz · 64 GB RAM · 480 GB NVMe | ₹67,289/mo | ₹60,049/mo | ₹57,639/mo | Order |
| Cloud VDS XXL 24 Dedicated Cores AMD EPYC 7282 2.8 GHz · 96 GB RAM · 720 GB NVMe | ₹99,069/mo | ₹88,459/mo | ₹84,929/mo | Order |
| Storage VPS | ||||
| Storage VPS 10 2 vCPU Cores · 4 GB RAM · 300 GB SSD | ₹2,999/mo | ₹2,689/mo | ₹2,579/mo | Order |
| Storage VPS 20 3 vCPU Cores · 8 GB RAM · 400 GB SSD | ₹4,259/mo | ₹3,839/mo | ₹3,699/mo | Order |
| Storage VPS 30 6 vCPU Cores · 18 GB RAM · 1 TB SSD | ₹8,089/mo | ₹7,299/mo | ₹7,039/mo | Order |
| Storage VPS 40 8 vCPU Cores · 30 GB RAM · 1.2 TB SSD | ₹14,429/mo | ₹13,029/mo | ₹12,559/mo | Order |
| Storage VPS 50 14 vCPU Cores · 50 GB RAM · 1.4 TB SSD | ₹21,389/mo | ₹19,309/mo | ₹18,619/mo | Order |
Prices are final - the price you see is the price you pay. Rupee prices include 18% GST (GST invoice provided); other currencies have no GST. No setup fee. *Unlimited traffic is subject to fair usage. Rupee prices are calculated at ₹88/US$.
Licences and backups: see Add-ons & Licences. Refunds and cancellation: see our Refund & Cancellation Policy.